X

Jadwal Sholat Kota Mataram

Bulan Jul 2024

Kota/Daerah

Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
01 Jul 2024 05:07 (WITA) 06:31 (WITA) 12:20 (WITA) 15:39 (WITA) 18:08 (WITA) 19:23 (WITA)
02 Jul 2024 05:07 (WITA) 06:31 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:09 (WITA) 19:24 (WITA)
03 Jul 2024 05:07 (WITA) 06:31 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:09 (WITA) 19:24 (WITA)
04 Jul 2024 05:07 (WITA) 06:31 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:09 (WITA) 19:24 (WITA)
05 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:31 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:09 (WITA) 19:24 (WITA)
06 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:31 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:10 (WITA) 19:24 (WITA)
07 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:31 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:10 (WITA) 19:25 (WITA)
08 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:31 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:10 (WITA) 19:25 (WITA)
09 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:31 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:10 (WITA) 19:25 (WITA)
10 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:31 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:11 (WITA) 19:25 (WITA)
11 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:32 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:11 (WITA) 19:25 (WITA)
12 Jul 2024 05:08 (WITA) 06:32 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:11 (WITA) 19:25 (WITA)
13 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:32 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:11 (WITA) 19:26 (WITA)
14 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:32 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:11 (WITA) 19:26 (WITA)
15 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:32 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:12 (WITA) 19:26 (WITA)
16 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:32 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:12 (WITA) 19:26 (WITA)
17 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:32 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:12 (WITA) 19:26 (WITA)
18 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:32 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:12 (WITA) 19:26 (WITA)
19 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:12 (WITA) 19:26 (WITA)
20 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:13 (WITA) 19:26 (WITA)
21 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:13 (WITA) 19:26 (WITA)
22 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:13 (WITA) 19:27 (WITA)
23 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:13 (WITA) 19:27 (WITA)
24 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:13 (WITA) 19:27 (WITA)
25 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:13 (WITA) 19:27 (WITA)
26 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:27 (WITA)
27 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:31 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:27 (WITA)
28 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:30 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:27 (WITA)
29 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:30 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:27 (WITA)
30 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:30 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:27 (WITA)
31 Jul 2024 05:09 (WITA) 06:30 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:27 (WITA)
Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
Sumber : aladhan.com